All Color Options
| Single Coat Colors | |
|---|---|
| $100 | White, Yellow, Orange, Red, Blue, Black, Lime Green, Pink |
| Double Coat Colors | ||
|---|---|---|
| $150 | Candy: | Red, Blue, Purple |
| Sparkle: | Orange, Green | |
A Budget-Priced multi-purpose Catrike. Its stable geometry and friendly ergonomics make it a great trike for novices and veterans alike.
Configuration Options
| Option | |
|---|---|
| Config | Bar End |
| MSRP | $2,050 |
| Standard Colors | Silver, Yellow |
| Tech Specs | |
Technical Specs - 27 SP Twist
| Frame & Geometry | |
|---|---|
| Frame | Space Frame made from strong and lightweight Aluminium |
| Total Length | 5' 11" (1.8 m) |
| Total Width | 33" (838 mm) |
| Total Height | 23 1/2" (597 mm) |
| Bracket Height | 15" (381 mm) |
| Seat Angle | 45° Seat (from horizontal) |
| Seat Height | 9 1/4" (235 mm) |
| Seat Width | 14" (355 mm) |
| Wheel Base | 36" (914 mm) |
| Wheel Track | 29" (737 mm) |
| Turning Circle | 14' 4" (4.37 m) |
| Turning Radius | 7' 2" (2.19 m) |
| Ground Clearance | 3 1/2" (89 mm) |
| Front Wheels | 406 (20") |
| Rear Wheel | 406 (20") |
| Weight | 32 lbs (14.5 kg) |
| Rider Weight Limit | 275 lbs (125 kg) |
| Components* | |
|---|---|
| Brakes | Avid BB5 Disc Brakes |
| Brake Levers | Avid FR5 Flat Pull Levers |
| Front Derailleur | Microshift |
| Rear Derailleur | SRAM SX5 |
| Shifters | SRAM SX5 Half Pipe Shifters |
| Crankset | Truvativ Touro 165mm Triple |
| Bottom Bracket | Truvativ BB Power Spline |
| Chainrings | 30/42/52 |
| Chainring Guard | Economy Guard |
| Cassette | SRAM PG 950 9-SPD 11-32 |
| Chain | KMC X9 |
| Idler | TerraCycle |
| Headsets | Cane Creek |
| Front Tires | Schwalbe Marathon Racer |
| Rear Tire | Schwalbe Marathon Racer |
| Features & Accessories |
|---|
| Flag Mount & Flag |
| Rear View Mirror |
| Combination Platform/Clipless Pedals |
| Computer Sensor Mount |
| Brake Lever Velcro Strap for Parking |
| No Brake Steer |
| Self Centering |
| Ackerman Steering Compensation |
| Structural Front Boom |
| Quick-Release Indexing Boom Clamp |
| Aluminium Rod Ends |
| Low Friction PTFE Chain Tube |
Technical Specs - Bar End
| Frame & Geometry | |
|---|---|
| Frame | Space Frame made from strong and lightweight Aluminium |
| Total Length | 5' 11" (1.8 m) |
| Total Width | 33" (838 mm) |
| Total Height | 23 1/2" (597 mm) |
| Bracket Height | 15" (381 mm) |
| Seat Angle | 45° Seat (from horizontal) |
| Seat Height | 9 1/4" (235 mm) |
| Seat Width | 14" (355 mm) |
| Wheel Base | 36" (914 mm) |
| Wheel Track | 29" (737 mm) |
| Turning Circle | 14' 4" (4.37 m) |
| Turning Radius | 7' 2" (2.19 m) |
| Ground Clearance | 3 1/2" (89 mm) |
| Front Wheels | 406 (20") |
| Rear Wheel | 406 (20") |
| Weight | 32 lbs (14.5 kg) |
| Rider Weight Limit | 275 lbs (125 kg) |
| Components* | |
|---|---|
| Brakes | Avid BB5 Disc Brakes Avid BB7 Disc Brakes |
| Brake Levers | Avid FR5 Flat Pull Levers |
| Front Derailleur | Microshift |
| Rear Derailleur | SRAM SX5 Shimano Deore LX SGS |
| Shifters | SRAM SX5 Half Pipe Shifters Shimano Dura-Ace Bar End Shifters |
| Crankset | Truvativ Touro 165mm Triple Truvativ Elita EXO 165mm Triple |
| Bottom Bracket | Truvativ BB Power Spline Truvativ GXP |
| Chainrings | 30/42/52 30/39/52 |
| Chainring Guard | Economy Guard Super Guard 130BCD |
| Cassette | SRAM PG 950 9-SPD 11-32 |
| Chain | KMC X9 |
| Idler | TerraCycle |
| Headsets | Cane Creek |
| Front Tires | Schwalbe Marathon Racer |
| Rear Tire | Schwalbe Marathon Racer |
| Features & Accessories |
|---|
| Flag Mount & Flag |
| Rear View Mirror |
| Combination Platform/Clipless Pedals |
| Computer Sensor Mount |
| Brake Lever Velcro Strap for Parking |
| No Brake Steer |
| Self Centering |
| Ackerman Steering Compensation |
| Structural Front Boom |
| Quick-Release Indexing Boom Clamp |
| Aluminium Rod Ends |
| Low Friction PTFE Chain Tube |